


型 號  | 規 格  | 
TBJ85T  | 85  | 
TBJ110T  | 110  | 
TBJ120T  | 120  | 
TBJ150T  | 150  | 
TBJ65T  | 65  | 
TBJ85T  | 85  | 
TBJ100T  | 100  | 
TBK110T  | 110  | 
TBJ150  | 150  | 
各種接觸線(電車線)單位換算表
名稱  | 規格  | 單位(t)  | 換算  | |
CT銅電車線  | 150  | t  | 1.350kg/m  | 740m/t  | 
CT銅電車線  | 120  | t  | 1.082kg/m  | 924m/t  | 
CT銅電車線  | 110  | t  | 0.974kg/m  | 1012m/t  | 
CT銅電車線  | 100  | t  | 0.890kg/m  | 1123m/t  | 
CT銅電車線  | 85  | t  | 0.760kg/m  | 1315m/t  | 
CT銅電車線  | 85(T)  | t  | 0.770kg/m  | 1298m/t  | 
CT銅電車線  | 65  | t  | 0.580kg/m  | 1667m/t  | 
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線  | 215  | t  | 0.965kg/m  | 1036m/t  | 
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線  | 173  | t  | 0.785kg/m  | 1274m/t  | 
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線  | 100  | t  | 0.500kg/m  | 2000m/t  | 
執行標準:GB12971.2-91  | ||||
上一篇: 剛體滑線(JGHX)
                      下一篇:無接縫銅滑線
                  




